![]() |
视频广播 | |
|
主题:我国物流及信息化的新发展(1) | |
| 时间:2009-08-17 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:内容概要: 当前经济危机下物流企业面临的挑战 物流行业的发展趋势 物流行业的信息化动向 相关的几点思考 | ||
|
||
|
主题:我国物流及信息化的新发展(2) | |
| 时间:2009-08-17 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:内容概要: 当前经济危机下物流企业面临的挑战 物流行业的发展趋势 物流行业的信息化动向 相关的几点思考 | ||
|
||
|
主题:我国物流及信息化的新发展(3) | |
| 时间:2009-08-14 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:内容概要: 当前经济危机下物流企业面临的挑战 物流行业的发展趋势 物流行业的信息化动向 相关的几点思考 | ||
|
||
|
主题:我国物流及信息化的新发展(4) | |
| 时间:2009-08-14 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:内容概要: 当前经济危机下物流企业面临的挑战 物流行业的发展趋势 物流行业的信息化动向 相关的几点思考 | ||
|
||
|
主题:M2M在钢铁企业设备管理的应用分析(1) | |
| 时间:2009-08-13 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:内容概要: 钢铁企业设备维修体系的变革和发展趋势 M2M在钢铁企业设备管理的应用机会和应用前景 M2M在鞍钢的应用案例介绍 | ||
|
||
|
主题:M2M在钢铁企业设备管理的应用分析(2) | |
| 时间:2009-08-13 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:内容概要: 钢铁企业设备维修体系的变革和发展趋势 M2M在钢铁企业设备管理的应用机会和应用前景 M2M在鞍钢的应用案例介绍 | ||
|
||
|
主题:移动“M2M”助力“两化融合”(1) | |
| 时间:2009-07-13 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍: 信息化与工业化融合:党在十七大报告中,明确提出“发展现代产业体系,大力推进信息化与工业化融合”。 2008年12月的全国工业和信息化工作会议上,工业和信息化部部长李毅中明确表示:2009年我国将大力推进传统产业改造提升,促进信息化与工业化融合。 “两化融合”对通信业提出了更高的要求,促使运营商将更多的优势资源集中到企业市场,充分发挥信息化优势,推动工业化向前发展。同时“两化融合” 的推进也加深了企业对信息化的.. | ||
|
||
|
主题:移动“M2M”助力“两化融合”(2) | |
| 时间:2009-07-13 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:信息化与工业化融合: 党在十七大报告中,明确提出“发展现代产业体系,大力推进信息化与工业化融合”。 2008年12月的全国工业和信息化工作会议上,工业和信息化部部长李毅中明确表示:2009年我国将大力推进传统产业改造提升,促进信息化与工业化融合。 “两化融合”对通信业提出了更高的要求,促使运营商将更多的优势资源集中到企业市场,充分发挥信息化优势,推动工业化向前发展。同时“两化融合” 的推进也加深了企业对信息化.. | ||
|
||
|
主题:设备管理现状与发展趋势(1) | |
| 时间:2009-07-10 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:设备资产是企业经营和发展的重要技术装备资源,也是企业资本的重点组成部分。有什么样的设备,决定生产什么样的产品,因此设备资产及其技术装备水平正日益成为企业的核心竞争力 。设备管理是企业管理的重要组成部分,是其他各项工作的基础和保证。 设备现代管理,是把现代科学技术的理论和方法、手段综合应用于设备管理,充分发挥设备的综合效能,适应生产、经营的需要,创造最佳的设备投资效益,对企业当前及长远的生产经营起着保证.. | ||
|
||
|
主题:设备管理现状与发展趋势(2) | |
| 时间:2009-07-09 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍: 设备资产是企业经营和发展的重要技术装备资源,也是企业资本的重点组成部分。有什么样的设备,决定生产什么样的产品,因此设备资产及其技术装备水平正日益成为企业的核心竞争力 。设备管理是企业管理的重要组成部分,是其他各项工作的基础和保证。 设备现代管理,是把现代科学技术的理论和方法、手段综合应用于设备管理,充分发挥设备的综合效能,适应生产、经营的需要,创造最佳的设备投资效益,对企业当前及长远的生产经营起.. | ||
|
||
|
主题:3G(TD)在电力应急体系中的应用前景与挑战 | |
| 时间:2009-07-02 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:内容概要 ▪3G技术简单回顾 ▪TD在应急中的关键技术优势 ▪TD服务电力应急体系的应用分析 ▪从统一公众网向多层级差异化工业网络升级,是TD面临的挑战 | ||
|
||
|
主题:国家电网公司应急指挥通信系统 | |
| 时间:2009-07-02 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:背景: 应急通信是突发事件和自然灾害情况下迅速应对危机、减少损失、稳定局势的重要基础手段。 2008年初南方大面积雨雪冰冻和汶川大地震的灾害影响凸显出电力通信应对突发灾害的抗灾能力亟待提高。 国家电网公司系统内仅少数单位配备了卫星应急通信车,公司系统自备机动通信能力不足。 建设目标: 重点加强机动应急通信能力。 以卫星通信为主要传输手段,以IP技术为应用平台,能够提供语音、图像、数据业务,满足应急指.. | ||
|
||
|
主题:电力安全形势分析——王伟 | |
| 时间:2009-07-02 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:电力安全形势分析及应急管理政策解读 一、当前电力安全生产面临的主要形势 二、我国电力应急管理工作现状 三、对我国电力应急管理工作的措施与建议 | ||
|
||
|
主题:当前电力工业发展形势 | |
| 时间:2009-07-02 | ||
| 类型: 免费 | ||
| 开放对象: 普通 | ||
| 介绍:中国电力企业联合会秘书长王永干就当前电力工业发展形势给予了分析。 | ||
|
||
|